往年電網(wǎng)業(yè)績及部分工程項目工業(yè)用戶業(yè)績
序號 | 省份 | 項目名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 供貨數(shù)量(臺) | 合同金額(萬元) |
1 | 黑龍江 | 國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司2022年第一次配網(wǎng)物資協(xié)議庫存公開招標采購項目 | JP柜 | 165 | 1956.50 |
2 | 黑龍江 | 國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司2021年第二次物資招標采購項目 | 電能計量箱 | 3990 | 402.04 |
3 | 黑龍江 | 國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司2021年四煤城三供一業(yè)改造項目配網(wǎng)物資協(xié)議庫存招標采購項目 | 電纜分支箱 | 370 | 313.20 |
4 | 湖北 | 國網(wǎng)湖北省電力有限公司2021年第二次配網(wǎng)物資協(xié)議庫存招標采購 | JP柜 | 665 | 1533.92 |
5 | 江西 | 國網(wǎng)江西省電力有限公司2021年第三次配網(wǎng)(省網(wǎng))協(xié)議庫存招標采購 | 電纜分支箱 | 710 | 538.89 |
6 | 河南 | 國網(wǎng)河南省電力公司2021年第二次配網(wǎng)物資協(xié)議庫存招標采購 | 低壓開關(guān)柜 | 132 | 430.92 |
7 | 黑龍江 | 國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司2019年第一次配網(wǎng)物資協(xié)議庫存招標項目 | 低壓開關(guān)柜 | 80 | 154.61 |
8 | 河北 | 國網(wǎng)河北省電力公司2018年零星物資協(xié)議庫存第二批招標采購 | JP柜 | 722 | 601.18 |
9 | 寧夏 | 國網(wǎng)寧夏電力有限公司2018年第二次配網(wǎng)物資協(xié)議庫存招標項目 | 成套設(shè)備 | 139 | 672.22 |
10 | 山東 | 國網(wǎng)山東省電力公司2018年第四次配網(wǎng)物資協(xié)議庫存招標項目 | 成套設(shè)備 | 128 | 531.63 |
11 | 甘肅 | 國網(wǎng)甘肅省電力公司2017年第二次配網(wǎng)(局配工程)協(xié)議庫存招標采購 | 電能計量箱 | 2000 | 179.24 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司2017年第二次配網(wǎng)設(shè)備協(xié)議庫存 | 成套設(shè)備 | 141 | 573.50 |
13 | 河北 | 國網(wǎng)河北省電力公司新樂市供電分公司2016年第三批物資協(xié)議庫存招標采購 | 電能計量箱 | 7295 | 137.50 |
14 | 河北 | 國網(wǎng)河北省電力有限公司2016年第二批物資協(xié)議庫存招標采購 | 電能計量箱 | 9000 | 188.49 |
15 | 河北 | 國網(wǎng)河北省電力公司2016年第二批物資協(xié)議庫存招標采購 | JP柜 | 365 | 293.91 |
16 | 黑龍江 | 國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司2015年新增農(nóng)網(wǎng)改造升級工程物資招標項目 | 電能計量箱 | 6746 | 415.95 |
17 | 黑龍江 | 國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司2015年新增農(nóng)網(wǎng)改造升級工程物資招標項目 | 電能計量箱 | 9000 | 442.26 |
18 | 吉林 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司2015年第四批物資集中規(guī)模招標采購 | JP柜 | 220 | 155.43 |
19 | 吉林 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司2015年新增農(nóng)網(wǎng)改造升級工程物資招標采購項目 | JP柜 | 127 | 84.27 |
20 | 甘肅 | 國網(wǎng)甘肅省電力公司2015年配網(wǎng)協(xié)議庫存招標采購項目 | 電能計量箱 | 2562 | 392.57 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 國網(wǎng)蒙東電力公司2015年第一批協(xié)議庫存招標采購項目 | 電能計量箱 | 4123 | 302.36 |
22 | 山西 | 國網(wǎng)山西省電力公司2015年第一批零星物資協(xié)議庫存招標采購 | 電能計量箱 | 9316 | 696.24 |
23 | 遼寧 | 大連普蘭店分公司2021年第一批第三次物資采購 | 低壓開關(guān)柜 | 15 | 243.17 |
24 | 河北 | 秦皇島福電實業(yè)集團有限公司2021年度第六批配網(wǎng)貨物協(xié)議庫存采購招標項目 | 變壓器 | 34 | 220.70 |
25 | 安徽 | 宿州市明麗電力工程有限公司2021年12月份第二批物資類公開招標采購項目 | 電纜分支箱 | 30 | 200.06 |
26 | 安徽 | 宿州市明麗電力工程有限公司2021年12月份第二批物資類公開招標采購項目 | 箱式變電站 | 22 | 279.24 |
27 | 河北 | 河北中興冀能電力發(fā)展有限公司科技分公司2021年第三批物資類框架采購 | 電能計量箱 | 1210 | 165.77 |
28 | 遼寧 | 營口電力發(fā)展有限公司2020年第一批物資協(xié)議采購 | 環(huán)網(wǎng)柜 | 18 | 129.22 |
29 | 黑龍江 | 黑龍江電力有限公司大慶10KV臺內(nèi)線改造工程招標項目 | 成套設(shè)備 | 40 | 151.91 |
30 | 河北 | 容東片區(qū)E組團安置房及配套設(shè)施項目輸變電工程ABB環(huán)網(wǎng)柜采購 | 環(huán)網(wǎng)柜 | 57 | 511.00 |
31 | 河北 | 容東片區(qū)E組團安置房及配套設(shè)施項目輸變電工程ABB環(huán)網(wǎng)柜采購 | 環(huán)網(wǎng)柜 | 50 | 448.50 |
32 | 遼寧 | 大連電力電器集團有限公司甘井子區(qū)大連灣街道蘇家村招標項目 | 箱式變電站 | 5 | 217.82 |
33 | 遼寧 | 大連電力建設(shè)集團有限公司開供分公司融創(chuàng)海逸長洲小區(qū)二期供電工程 | 低壓開關(guān)柜 | 72 | 810.08 |
34 | 安徽 | 紫薇路高架一期110kV電力桿線遷改EPC總承包(明瑯575線、泓安543線)工程 | JP柜 | 70 | 285.70 |
35 | 安徽 | 合肥廬源電力工程有限公司肥西分公司紫蓬山堰灣片區(qū)供電配套道路排管工程 | 成套設(shè)備 | 57 | 357.89 |
36 | 山西 | 運河?xùn)|路(敬民街-瑞寧街)道路及配套管線電力線路遷改工程項目 | JP柜 | 70 | 385.70 |
37 | 山西 | 山西晉中大禹市證工程有限公司農(nóng)谷大道道路照明箱變新建工程 | 箱式變電站 | 18 | 142.20 |
38 | 山東 | 武城縣光明工程公司箱變協(xié)議庫存采購項目 | 箱式變電站 | 12 | 235.00 |
39 | 遼寧 | 大連電力建設(shè)集團有限公司開供分公司融創(chuàng)海逸長洲小區(qū)二期供電工程 | 變壓器 | 18 | 147.60 |
40 | 待定 | 后臺編輯中··········· | 編輯中 | ··· | ······ |
公司主導(dǎo)產(chǎn)品有高低壓成套設(shè)備、變配電工程、變配電設(shè)備及自控設(shè)備、建筑配電箱、計量箱、電纜橋架、電力變壓器、箱式變電站等。
企 業(yè) 精 神
誠信、寬容、創(chuàng)新、服務(wù)
經(jīng) 營 理 念
今天的態(tài)度,明天的命運。
管 理 理 念
以人為本,團結(jié)進取,追求卓越。
人 才 戰(zhàn) 略
以人為本,用人所長, 德才兼?zhèn)?,外引?nèi)育。
公 司 質(zhì) 量 方 針
全員參與,質(zhì)量為首,持續(xù)提升,顧客滿意。
質(zhì)量方針內(nèi)涵:
質(zhì)量管理是一個全員參與的過程,只有通過上下職員的精誠團結(jié),不斷運用國際化先進的生產(chǎn)設(shè)備和科學(xué)的管理模式,在原有的基礎(chǔ)上持續(xù)改進,才能制造出高水平,高質(zhì)量的產(chǎn)品,才能使顧客滿意。
地址:無棣縣西城工業(yè)園內(nèi)海豐2路東香榭里大街以北
手機:15954363678
電話:0543-2150208 0543-6388678
微信:15954363678